
De Pion Toerprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de schipper die de langste tocht heeft gemaakt met zijn of haar Pion. De prijs bewijst wat Pion-zeilers al lang weten: de Pion is niet alleen een uitstekende wedstrijdboot, maar ook een volwaardige en betrouwbare toerboot.
De prijs werd aangeboden in 1978 door E.G. van der Stadt en wordt sindsdien elk jaar uitgereikt op de jaarvergadering. Ieder lid dat een toertocht heeft gemaakt met zijn Pion kan de gevaren zeemijlen doorgeven aan het bestuur.
De rekenmethode die gehanteerd wordt om de score te bepalen is als volgt: de kortste route naar het verste punt, gedeeld door de wortel van het aantal dagen. De schipper met de hoogste score wint.
Erelijst
| Jaar | Schipper | Boot | Bestemming | nM |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R.J. Morra | Ike NED 1899 | Fredrikstad (Noorwegen) ↗ | 1400 |
| 2024 | R.J. Morra | Ike NED 1899 | Östhammer (Zweden) | 2120 |
| 2018 | P. van Ham | Rep en Roer | Bergen (Noorwegen) | — |
| 2017 | P. van Ham | Rep en Roer | Kerteminde (Denemarken | — |
| 2016 | J.H. van der Waals | Marina | Stockholm (Zweden) | — |
| 2015 | P. van Ham | Rep en Roer | — | — |
| 2014 | G.J.D. Vink | Gambiet | Stockholm (Zweden) | — |
| 2013 | P. van Ham | Rep en Roer | — | — |
| 2012 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2011 | P. van Ham | Rep en Roer | — | — |
| 2010 | A. de Haas | Greyhound | — | — |
| 2009 | A. van der Waal | Grote Puck | — | — |
| 2008 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2007 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2006 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2005 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2004 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2003 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2002 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2001 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 2000 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1999 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1998 | F.L. Visser | Mesjeu | — | — |
| 1997 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1996 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1995 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1994 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1993 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1992 | J.W. Marinissen | — | — | — |
| 1991 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1990 | M.W. Pothoven | — | — | — |
| 1989 | J.H. van der Waals | Marina | — | — |
| 1988 | V.G. de Blocq van Kuffeler | Festina NED 1943 | — | — |
| 1987 | J.W. Marinissen | — | — | — |
| 1986 | T. van der Kooij | — | — | — |
| 1985 | V.G. de Blocq van Kuffeler | Festina NED 1943 | — | — |
| 1984 | V.G. de Blocq van Kuffeler | Festina NED 1943 | — | — |
| 1983 | A. Mijs | — | — | — |
| 1982 | V.G. de Blocq van Kuffeler | Festina NED 1943 | — | — |
| 1981 | P.L.M. van Wamel | — | — | — |
| 1980 | V.G. de Blocq van Kuffeler | Festina NED 1943 | — | — |
| 1979 | V.G. de Blocq van Kuffeler | Festina NED 1943 | — | — |
| 1978 | E. Hubregtsen | — | — | — |
De jaren 2019–2023 zijn niet opgenomen (geen uitreiking in die periode).
