Informatie technische gegevens PION
Ontwerper Datum ontwerp Naam Ontwerp Bouwers | V/d Stadt & Partners April 1974 PION Van de Stadt Lewin Frans Maas Friendship Van der Rest Nautic Modus Marine BV/ Lelystad |
Afmetingen:
| Lengte | 9,070 m |
| Breedte | 2,930 m |
| Diepgang | 1,720 m |
| Lengte waterlijn | 7,25 m |
| Stahoogte kajuit | 1,92 m |
| Hoogste punt | 12,98 m |
| Waterverplaatsing | 3580 kg |
| Ballast aandeel | 1540 kg |
Zeil gaderobe:
| Grootzeil | 19,00 m² |
| Fok | 15,80 m² |
| Genoa 1 | 28,90 m² |
| Genoa 2 | 24,70 m² |
| High Aspect | 18,50 m² |
| Stormfok | 5,25 m² |
| Spinaker | 62,00 m² |
| P-Maat | 10,500 m |
| J-Maat | 3,700 m |
| E-Maat | 3.100 m |
| I-Jib Maat | 10,250 m |
| I-Spin Maat | 10,250 m |
| SPL | 3,700 m |
| SMW | 6.66 m |
| LPG | 5,55 m |
| Hoogte WL-Masttop | 12,95 m |
Handicappen:
| SW Handicap | 100 |
| GPH | 738,2 |
Polar Diagram van de Pion
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| windangle | 45,2 | 45 | 43,3 | 41,8 | 40,9 | 40,4 | 40,5 |
| optimum beat | 4,1 | 4,91 | 5,24 | 5,38 | 5,47 | 5,52 | 5,57 |
| 52 | 4,52 | 5,37 | 5,73 | 5,91 | 6,02 | 6,09 | 6,15 |
| 60 | 4,84 | 5,63 | 5,96 | 6,13 | 6,25 | 6,33 | 6,41 |
| 75 | 5,12 | 5,82 | 6,15 | 6,39 | 6,56 | 6,67 | 6,79 |
| 90 | 5,26 | 5,97 | 6,34 | 6,58 | 6,73 | 6,83 | 7,09 |
| 110 | 5,09 | 5,86 | 6,3 | 6,65 | 6,94 | 7,17 | 7,48 |
| 120 | 4,77 | 5,71 | 6,17 | 6,57 | 6,9 | 7,2 | 7,68 |
| 135 | 4,17 | 5,24 | 5,87 | 6,28 | 6,64 | 6,98 | 7,59 |
| 150 | 3,51 | 4,48 | 5,37 | 5,9 | 6,29 | 6,63 | 7,27 |
| optimum run | 3,72 | 4,55 | 5,13 | 5,49 | 5,89 | 6,26 | 6,89 |
| gybe angle | 144,8 | 148,6 | 155,6 | 166,3 | 173,1 | 173,3 | 173,2 |
