Op deze pagina vindt je alle uitslagen van de Nederlandse Kampioenschappen Pion van de laatste jaren. Helemaal onderaan de pagina tref je de “Eeuwige Ranglijst”, voor zowel Pion als schipper.
NK Pion 2025 – Zuiderzee Regatta Muiden
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NED1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | 2 | 1 | 2 | 1 | (RET) | 1 | 7,0 |
| 🥈 2 | NED2146 | Ponziani | Alex Brouwer | 1 | 2 | 1 | 2 | (RET) | 2 | 8,0 |
| 🥉 3 | NED4372 | Gambiet | Wijnand Vink | (4) | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14,0 |
| 4 | NED2201 | Balans | Nicholaj Vreeswijk | 6 | 5 | (7) | 5 | 2 | 4 | 22,0 |
| 5 | NED5566 | Raket | Daan van Rooijen | 3 | 6 | 6 | (7) | OCS | 7 | 25,0 |
| 6 | NED8237 | Sunny | Bart Veldhuis | 5 | 5 | (8) | 8 | RET | 5 | 26,0 |
| 7 | NED2126 | Aurora | Abel van Schoonhoven | (DNC) | DNC | 3 | 4 | RET | OCS | 27,0 |
| 8 | NED2169 | Mellow Yellow | Arnoud van der Wijngaard | (DNC) | DNC | 5 | 6 | RET | 6 | 29,0 |
NK Pion 2024 – WSV Hoorn
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NED1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 | 5,0 |
| 🥈 2 | NED2146 | Ponziani | Alex Brouwer | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 |
| 🥉 3 | NED2201 | Balans | Nicholaj Vreeswijk | (4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 15,0 |
| 4 | NED4372 | Gambiet | Wijnand Vink | 3 | 2 | (7) | 6 | 5 | 16,0 |
| 5 | NED2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | (6) | 6 | 4 | 3 | 3 | 16,0 |
| 6 | NED2169 | Mellow Yellow | Arnoud van der Wijngaard | 5 | 5 | 5 | 5 | (6) | 20,0 |
| 7 | NED8237 | Sunny | Bart Veldhuis | (7) | 7 | 6 | DSQ | 7 | 27,0 |
NK Pion 2023 – WSV Hoorn
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NED1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (OCS) | 2 | 9,0 |
| 🥈 2 | NED2146 | Ponziani | Alex Brouwer | 2 | 3 | (4) | 3 | 3 | 1 | 1 | 13,0 |
| 🥉 3 | NED2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | (7) | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 20,0 |
| 4 | NED5266 | Blue Temptation | Rick Kooke | 3 | 5 | (6) | 2 | 2 | 2 | 6 | 20,0 |
| 5 | NED4372 | Gambiet | Wijnand Vink | (5) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25,0 |
| 6 | NED1942 | Mafalda | Karim Kat | 6 | (7) | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 29,0 |
| 7 | NED2169 | Mellow Yellow | Arnoud van der Wijngaard | 4 | 6 | (7) | 6 | 7 | OCS | 7 | 36,0 |
| 8 | NED5461 | Impuls | Bart Oostdam | (DNF) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 46,0 |
NK Pion 2022 – WSV Hoorn
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NED2146 | Ponziani | Alex Brouwer | 1 | 1 | 1 | (OCS) | 2 | 1 | 6,0 |
| 🥈 2 | NED2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | (3) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10,0 |
| 🥉 3 | NED2965 | Fortune | Remi de Groot | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | (5) | 15,0 |
| 4 | NED4372 | Gambiet | Wijnand Vink | (6) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22,0 |
| 5 | NED1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | (DNS) | DNS | DNS | 2 | 1 | 3 | 24,0 |
| 6 | NED2201 | Balans | Nicholaj Vreeswijk | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | (7) | 27,0 |
| 7 | NED1945 | Blauwe Pracht | Knoek van Soest | 4 | 6 | 5 | 7 | (8) | 8 | 30,0 |
| 8 | NED8237 | Sunny | Bart Veldhuis | 8 | (DNS) | DNS | 5 | 7 | 6 | 35,0 |
NK Pion 2021 – WSV Almere Haven
Race 4 was afgelast wegens weersomstandigheden en telt niet mee. In 2021 werd een alternatief puntensysteem gehanteerd (hoog-punt). De eindstanden hieronder zijn overgenomen uit de originele uitslag.
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NED2965 | Fortune | Remi de Groot | 1 | 1 | (DSQ) | 2 | 1 | 5,0 |
| 🥈 2 | NED2146 | Ponziani | Alex Brouwer | 2 | 3 | 2 | 1 | (5) | 8,0 |
| 🥉 3 | NED1942 | Mafalda | Erik Bart Tan | 4 | (6) | 3 | 3 | 2 | 12,0 |
| 4 | NED2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | 3 | 2 | 4 | (7) | 4 | 13,0 |
| 5 | NED4372 | Gambiet | Wijnand Vink | 5 | 4 | 1 | 5 | (6) | 15,0 |
| 6 | NED1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | 7 | (9) | 6 | 4 | 3 | 20,0 |
| 7 | GER1820 | No Excuses | Menno Ledel | (9) | 5 | 5 | 8 | 8 | 26,0 |
| 8 | NED4196 | Rokade | Jan Koelewijn | 6 | DNF | (DNS) | 6 | 7 | 29,0 |
| 9 | NED8237 | Sunny | Bart Veldhuis | 8 | 8 | 7 | 9 | (DNS) | 32,0 |
| 10 | NED2169 | Rep & Roer | Paul van Ham | 10 | 7 | 8 | (DNS) | DNS | 36,0 |
NK Pion 2020 – KNZ&RV Muiden
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | NED2965 | Fortune | Remi de Groot | 2 | 1 | 2 | (4) | 1 | 1 | 7,0 |
| 🥈 2 | NED1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | (4) | 9,0 |
| 🥉 3 | NED5266 | Blue Temptation | Rick Kooke | (4) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12,0 |
| 4 | NED2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | (5) | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18,0 |
| 5 | NED4196 | Rokade | Jan Koelewijn | 3 | 5 | 4 | (6) | 5 | 6 | 23,0 |
| 6 | NED1942 | Mafalda | Erik Bart Tan | 6 | 6 | (7) | 5 | 6 | 5 | 28,0 |
| 7 | NED8890 | Schuimsnor | Hans Stuivenberg | 7 | (8) | 6 | 7 | 8 | 7 | 35,0 |
| 8 | Witte Dame | Wouter Sieburgh | 8 | 7 | 8 | (9) | 7 | 8 | 38,0 | |
| 9 | NED8237 | Sunny | Bart Veldhuis | 9 | 9 | (OCS) | 8 | 9 | 9 | 44,0 |
| 10 | NED5461 | Impuls | Bart Oostdam | (DNF) | DNF | 9 | 10 | 10 | DNF | 49,0 |
NK Pion 2019 – KNZ&RV Muiden
In 2019 werd gedeeld punten toegepast bij gelijke finishes, wat leidde tot gebroken punten (bijv. 2,5 en 1,3). De rangschikking hieronder volgt de originele uitslag.
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 5266 | Blue Temptation | Rick Kooke | 2 | (5) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14,0 |
| 🥈 2 | 2965 | Fortune | Remi de Groot | 1 | (10) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19,0 |
| 🥉 3 | 2146 | Ponziani | Alex Brouwer | 6 | (8) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20,0 |
| 4 | 2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | (7) | 26,0 |
| 5 | 1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | (7) | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32,0 |
| 6 | 1942 | Mafalda | Erik Bart Tan | 2 | (7) | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36,0 |
| 7 | 2122 | Pi | Timen Petri | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | (9) | 7 | 2 | 43,0 |
| 8 | 8382 | Zahir | Raoul Godthelp | (10) | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 47,0 |
| 9 | 4551 | Greyhound | Antoine de Haas | (DNC) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 64,0 |
| 10 | 8890 | Schuimsnor | Hans Stuivenberg | (11) | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 65,0 |
| 11 | 5461 | Impuls | Bart Oostdam | (12) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77,0 |
NK Pion 2018 – KNZ&RV Muiden
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | (3) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12,0 |
| 🥈 2 | 2965 | Fortune | Remi de Groot | 1 | 1 | 1 | 3 | (4) | 4 | 1 | 3 | 14,0 |
| 🥉 3 | 2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | 2 | 3 | 4 | 2 | (5) | 3 | 3 | 1 | 18,0 |
| 4 | 4372 | Gambiet | Wijnand Vink | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | (7) | 5 | 25,0 |
| 5 | 1942 | Mafalda | Erik Bart Tan | 4 | (6) | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 29,0 |
| 6 | 8382 | Zahir | Raoul Godthelp | 6 | 5 | 6 | (OCS) | 6 | 8 | 8 | 6 | 45,0 |
| 7 | 2122 | Pi | Hans Petri | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | (DNF) | 48,0 |
| 8 | 4551 | Greyhound | Antoine de Haas | (8) | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 48,0 |
| 9 | 1945 | Blauwe Pracht | Knoek van Soest | (9) | DNF | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | RET | 62,0 |
| 10 | 5461 | Impuls | Bart Oostdam | (DNF) | OCS | 10 | OCS | 10 | 10 | 10 | 8 | 66,0 |
NK Pion 2017 – KNZ&RV Muiden
Door de weersomstandigheden konden er slechts 2 wedstrijden worden gevaren.
| # | Zeilnr. | Scheepsnaam | Schipper | R1 | R2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 4372 | Gambiet | Gert Vink | 1 | 2 | 3,0 |
| 🥈 2 | 2884 | Schaakmat | Ben de Nijs | 3 | 1 | 4,0 |
| 🥉 3 | 1944 | Jelischa | Tijmen de Graaf | 2 | 3 | 5,0 |
| 4 | 1942 | Mafalda | Erik Bart Tan | 4 | 7 | 11,0 |
| 5 | 2012 | Pura Vida | Michael Brouwer | 6 | 5 | 11,0 |
| 6 | 2965 | Fortune | Remi de Groot | 5 | 6 | 11,0 |
| 7 | 4551 | Greyhound | Antoine de Haas | 9 | 4 | 13,0 |
| 8 | 8890 | Schuimsnor | Hans Stuivenberg | 7 | 8 | 15,0 |
| 9 | 8382 | Zahir | Raoul Godthelp | 8 | 9 | 17,0 |
| 10 | 1945 | Blauwe Pracht | Knoek van Soest | 10 | 10 | 20,0 |
| 11 | 5461 | Impuls | Bart Oostdam | DNF | DNF | 22,0 |
| 12 | 2169 | Rep & Roer | Paul van Ham | DNC | DNF | 24,0 |
De Eeuwige Ranglijst
Omdat we nog te weinig uitslagen hebben voor een complete eeuwige ranglijst, staat hij voor nu nog even uit. En we zijn druk bezig alles te verzamelen, dus hou deze pagina scherp in de gaten!

















