Het pionnen boek
Dit geweldige fotoboek bevat veel Pionnen die je kan bewonderen. Ook al zijn het allemaal Pionnen elke boot heeft zijn eigen uitstraling en karakter. Vanuit de Pionklasse willen we heel graag zoveel mogelijk Pionnen in dit boek hebben staan. Lid of geen lid… schroom niet en mail ons een foto met daarbij de volgende informatie:
Als u foto’s van uw boot door wilt sturen, dan kan dat via de mail:
Het
boek
Mafalda
Zeilnummer | NED 1942 | |
---|---|---|
Type | Van de Stadt | |
Bouwer | Van de Stadt | |
Bouwjaar | 1973 | |
Eigenaar | Karim Kat | |
Ligplek | Durgerdam | |
Bijzonderheden |
Off-line
Zeilnummer | NED 8723 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Van de Stadt |
Bouwjaar | 1974 |
Eigenaar | Remco Haanstra |
Ligplek | Schoonhoven |
Bijzonderheden | ex Avontuur Off-Line sinds december 2016 Refit interieur |
ponziani
Zeilnummer | NED 2146 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Alex Bouwer |
Ligplek | Durgerdam |
Bijzonderheden |
Fortune
Zeilnummer | NED 2965 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1985 |
Eigenaar | Remi de Groot |
Ligplek | Almere-Haven |
Bijzonderheden | 2x NK PION |
CAïSSA
Zeilnummer | NED 4196 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1986 |
Eigenaar | Erik Bart Tan |
Ligplek | HJC Haarlem |
Bijzonderheden | eerder Rokade, Bikkel en Martiny |
Le Pion Rouge
Zeilnummer | NED 8906 |
---|---|
Type | |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1977 |
Eigenaar | Niek Veltman |
Ligplek | Ijmuiden |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Jelischa
Zeilnummer | NED 1944 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Van de Stadt |
Bouwjaar | 1973 |
Eigenaar | Tijmen de Graaf |
Ligplek | Spakenburg |
Bijzonderheden | 2x NK PION; ex Mesjeu, samen met Mafalda en Festina de eerste 3 Pionnen |
Mellow Yellow
Zeilnummer | H 2169 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Van de Stadt |
Bouwjaar | 1973 |
Eigenaar | Arnoud van der Wijngaard |
Ligplek | |
Bijzonderheden | deelnemer 200 myls 2023; ex Rep&Roer |
zahir
Zeilnummer | NED 8382 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1977 |
Eigenaar | Raoul Godthelp |
Ligplek | Almere-Haven |
Resultaten | |
Bijzonderheden | ex Bumble Bee |
Pura Vida
Zeilnummer | NED 2012 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Van de Stadt |
Bouwjaar | 1973 |
Eigenaar | Michael Brouwer |
Ligplek | Almere-Haven |
Bijzonderheden | NK Pion 2e Eenzame noord solo 3e Ronde N-H SW 2e Pampus regatta SW 1e |
ex Peut Etre (tot 2005), cadeaeu gedaan door Corry van Rietschoten aan Z&RV de Maas om de pionklasse te promoten. Complete refit |
PredniZon
Zeilnummer | NED 8227 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1983 |
Eigenaar | Erik van Baarsel |
Ligplek | |
Bijzonderheden |
Rode Zebra
Zeilnummer | NED 2126 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1974 |
Eigenaar | Rogier Warnier |
Ligplek | Hoorn |
Bijzonderheden | Naam sinds de 1e eigenaar. Meer Rode Zebra’s: - Optimist blauw/rood – klein visje voor de kust van Miami (Red Zebra) – Belgisch bandje (Red Zebra). |
Impuls
Zeilnummer | NED 5461 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1983 |
Eigenaar | Bart Oostdam |
Ligplek | Warmond |
Resultaten | |
Bijzonderheden | In 2016 weer terug naar de oorsprongelijke naam. Rolfok |
schuimsnor
Zeilnummer | NED 8890 |
---|---|
Type | |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1977 |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Bijzonderheden |
Blue Wave
Zeilnummer | NED 2267 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1977 |
Eigenaar | Chris van Buuringen |
Ligplek | Aalsmeer |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Meteoor
Zeilnummer | NED 2983 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1983 |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Gebouwd als Rivendel-> pioneer -> ScorPion (voor 12 jaar) -> Meteoor (in 2005) |
Schaakmat
Zeilnummer | NED 2884 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1974 |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Resultaten | : - |
Bijzonderheden |
windrunner
Zeilnummer | H 2259 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1976 |
Eigenaar | Pim van Keulen |
Ligplek | Hellevoetsluis |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Bouwopdracht door dochter Heer v.d. Stadt Eigenaar vanaf 1979 J.Kools uit Wageningen Aankoop Pim in 1999 van dhr. Dozy uit Den Helder. Tuigage incl. Rolfok |
Peon
Zeilnummer | NED 2661 |
---|---|
Type | |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1977 |
Eigenaar | Victorine Plante & Erik Snel |
Ligplek | Lelystad-Haven |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Pieternel
Zeilnummer | NED 2472 |
---|---|
Type | |
Bouwer | |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Ronald Punt |
Ligplek | Huizen |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Major Tom
Zeilnummer | NED 1984 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Ron van Grinsven |
Ligplek | Den Bosch |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Magic Carpet
Zeilnummer | NED 8119 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1975 |
Eigenaar | Wouter Kruithof |
Ligplek | Krommenie |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Boot heeft 3 jaar stil gelegen, daarna complete refit. |
Kapmeeuw
Zeilnummer | H2044 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Rob Biersma |
Ligplek | Rhoon a/d Oude Maas |
Resultaten | |
Bijzonderheden | 'Zilveren Kruis' van KMJC. 1997 gekocht door Rob Biersma. 6x naar Engeland geweest. |
Lucifer
Zeilnummer | NED 584 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Deze pion heeft een teak dek. |
Gouden Ruiter
Zeilnummer | NED 42 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1983 |
Eigenaar | Willem Kats |
Ligplek | Numansdorp |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Hiervoor in het bezit van de GreyHound |
Dolce Vita
Zeilnummer | NED 3144 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1974 |
Eigenaar | Ernst Filius |
Ligplek | Yerseke |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Behandeld tegen osmose, ROC nr. 00004549. |
Festina
Zeilnummer | NED 1943 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Floor Pennink |
Ligplek | Blocq van Kuffeler |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Helhondt
Zeilnummer | H2878 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Jachtwerf Frans Maas BV |
Bouwjaar | 1980 |
Eigenaar | J. Smit |
Ligplek | Den Helder |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Fair Lady
Zeilnummer | NED 2472 |
---|---|
Type | Friendship |
Bouwer | Friendship |
Bouwjaar | 1987 |
Eigenaar | Jeroen Ooijen |
Ligplek | Dordrecht |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Full grown man
Zeilnummer | NED 1974 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Van de Stadt |
Bouwjaar | 1974 |
Eigenaar | Ton en Eva |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Destiny
Zeilnummer | NED 2112 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1975 |
Eigenaar | Cor Kaptein |
Ligplek | Hoorn |
Resultaten | |
Bijzonderheden | Sinds 1989 eigenaar. |
Analyse
Zeilnummer | NED 2563 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Annemarieke vd Meij |
Ligplek | Blocq van Kuffeler |
Resultaten | |
Bijzonderheden | ex Vlerk tot 2008, lag in het zuiden van het land |
Balans
Zeilnummer | NED 2201 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1974 |
Eigenaar | Nicholaj Vreeswijk |
Ligplek | Scheveningen |
Resultaten | overall 1e NSR meerdere keren NK Pion |
Bijzonderheden | Na aanvaring op volle zee in 2004 complete refit. |
Escape
Zeilnummer | NED 683 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1975 |
Eigenaar | John Willemse |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Blauwe Pracht
Zeilnummer | NED 1945 |
---|---|
Type | Lewin |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Knoek van Soest |
Ligplek | Hoorn |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
RAKET
Zeilnummer | NED 5566 |
---|---|
Type | Van de Stadt |
Bouwer | Lewin |
Bouwjaar | 1975 |
Eigenaar | Henny vd Vliet |
Ligplek | Enkhuizen |
Resultaten | |
Bijzonderheden | ex Spion |
Pi
Zeilnummer | NED 2122 |
---|---|
Type | |
Bouwer | |
Bouwjaar | 1983 |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Blue Temptaion
Zeilnummer | NED5266 |
---|---|
Type | |
Bouwer | Van der Rest |
Bouwjaar | 1991 |
Eigenaar | Rick Kooke |
Ligplek | Almere Haven |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Greyhound
Zeilnummer | NED4551 |
---|---|
Type | |
Bouwer | |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Antoine de Haas |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
No Excuses
Zeilnummer | GER1820 |
---|---|
Type | |
Bouwer | |
Bouwjaar | |
Eigenaar | Menno Ledel |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Speer
Zeilnummer | |
---|---|
Type | |
Bouwer | |
Bouwjaar | |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |
Piony-2
Zeilnummer | |
---|---|
Type | |
Bouwer | |
Bouwjaar | |
Eigenaar | |
Ligplek | |
Resultaten | |
Bijzonderheden |