Informatie technische gegevens PION
Ontwerper Datum ontwerp Naam Ontwerp Bouwers | V/d Stadt & Partners April 1974 PION Van de Stadt Lewin Frans Maas Friendship Van der Rest Nautic Modus Marine BV/ Lelystad |
Afmetingen:
| Lengte | 9,070 m |
| Breedte | 2,930 m |
| Diepgang | 1,720 m |
| Lengte waterlijn | 7,25 m |
| Stahoogte kajuit | 1,92 m |
| Hoogste punt | 12,98 m |
| Waterverplaatsing | 3580 kg |
| Ballast aandeel | 1540 kg |
Zeil gaderobe:
| Grootzeil | 19,00 m² |
| Fok | 15,80 m² |
| Genoa 1 | 28,90 m² |
| Genoa 2 | 24,70 m² |
| High Aspect | 18,50 m² |
| Stormfok | 5,25 m² |
| Spinaker | 62,00 m² |
| P-Maat | 10,500 m |
| J-Maat | 3,700 m |
| E-Maat | 3.100 m |
| I-Jib Maat | 10,250 m |
| I-Spin Maat | 10,250 m |
| SPL | 3,700 m |
| SMW | 6.66 m |
| LPG | 5,55 m |
| Hoogte WL-Masttop | 12,95 m |
Handicappen:
| SW Handicap | 100 |
| GPH | 738,2 |
